Lakatos, Péter (2020) Az interaktív tábla használata alsó tagozaton, matematika órán. Diploma thesis, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
Text
Lakatos Péter - Az interaktív tábla használata alsó tagozaton, matematika órán SZAKDOLGOZAT.pdf Repository staff only Download (3MB) |
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | interaktív tábla, matematika |
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Ferenc Kölcsey Teacher Training Institute > Department of Mathematics and Informatics |
Depositing User: | Péter Lakatos |
Date Deposited: | 19 May 2021 11:27 |
Last Modified: | 19 May 2021 11:27 |
URI: | http://derep-szd.drhe.hu/id/eprint/1767 |
Actions (login required)
View Item |