Pap, Szilvia Márta (2017) Családrajzok elemzése rajzi, pszichológiai szempontok alapján 6-10 éves korú gyerekek körében. Diploma thesis, Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
|
Text
Pap Szivia Márta (ICA1ON) 2017.pdf Repository staff only Download (1MB) |
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education N Fine Arts > NC Drawing Design Illustration |
| Divisions: | Ferenc Kölcsey Teacher Training Institute > Department of Art and Visual Education Primary tabs |
| Depositing User: | Szabadiné Vadnay Katalin |
| Date Deposited: | 22 Jan 2018 16:28 |
| Last Modified: | 12 Mar 2018 10:26 |
| URI: | http://derep-szd.drhe.hu/id/eprint/302 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


